İngilizce Dil Sınavı Puan Karşılıkları
İngilizce sınav puan karşılıkları, Avustralya göçmenlik başvurularında kabul edilen İngilizce sınavlarının (IELTS Academic, IELTS General Training, TOEFL iBT, PTE Academic, OET, Cambridge C1 Advanced, CELPIP General, LanguageCert Academic ve MET) sonuçlarının dört resmî dil seviyesine — Vocational, Competent, Proficient ve Superior — göre eşdeğerlerini gösteren referans tablosudur.
Nitelikli göçmenlik vizeleri (189/190/491) için minimum tutturmanız gereken seviye Competent’tir. Daha yüksek dil seviyesi, puan sisteminizde daha fazla dil puanı anlamına gelir. Aşağıdaki tablo her sınav için dört becerinin (Dinleme, Okuma, Yazma, Konuşma) seviye karşılıklarını, hem önceki (Eski) hem güncel (Yeni) eşiklerle listeler.
| Seviye | Beceri | C1 Advanced | CELPIP General | IELTS Academic | IELTS General Training | LanguageCert Academic | MET | OET | PTE Academic | TOEFL iBT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eski | Yeni | Eski | Yeni | Eski | Yeni | Eski | Yeni | Eski | Yeni | Eski | Yeni | Eski | Yeni | Eski | Yeni | Eski | Yeni | ||
| Vocational | Dinleme | 154 | – | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 41 | 41 | 49 | 49 | B | 220 | 36 | 33 | 4 | 8 |
| Okuma | 154 | – | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 44 | 44 | 47 | 47 | B | 240 | 36 | 36 | 4 | 8 | |
| Yazma | 154 | – | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 45 | 45 | 45 | 45 | B | 200 | 36 | 29 | 14 | 9 | |
| Konuşma | 154 | – | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 54 | 54 | 38 | 38 | B | 270 | 36 | 24 | 14 | 14 | |
| Competent | Dinleme | 169 | 163 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 57 | 57 | 56 | 56 | B | 290 | 50 | 47 | 12 | 16 |
| Okuma | 169 | 163 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 60 | 60 | 55 | 55 | B | 310 | 50 | 48 | 13 | 16 | |
| Yazma | 169 | 170 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 64 | 64 | 57 | 57 | B | 290 | 50 | 51 | 21 | 19 | |
| Konuşma | 169 | 179 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 70 | 70 | 48 | 48 | B | 330 | 50 | 54 | 18 | 19 | |
| Proficient | Dinleme | 185 | 175 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 67 | 67 | 61 | 61 | B | 350 | 65 | 58 | 24 | 22 |
| Okuma | 185 | 179 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 71 | 71 | 63 | 63 | B | 360 | 65 | 59 | 24 | 22 | |
| Yazma | 185 | 193 | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 78 | 78 | 74 | 74 | B | 380 | 65 | 69 | 27 | 26 | |
| Konuşma | 185 | 194 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 82 | 82 | 59 | 59 | B | 360 | 65 | 76 | 23 | 24 | |
| Superior | Dinleme | 200 | 186 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 80 | 80 | – | – | A | 390 | 79 | 69 | 28 | 26 |
| Okuma | 200 | 190 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 83 | 83 | – | – | A | 400 | 79 | 70 | 29 | 27 | |
| Yazma | 200 | 210 | 12 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 89 | 89 | – | – | A | 420 | 79 | 85 | 30 | 30 | |
| Konuşma | 200 | 208 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 89 | 89 | – | – | A | 400 | 79 | 88 | 26 | 28 | |
Eski = önceki eşik · Yeni = güncel eşik. C1 Advanced/PTE seviye-geneli skor, OET Eski = harf notu (A/B). Boş veya – : ilgili beceri için ayrı eşik tanımlı değil. Resmî gereklilikler değişebilir; başvuru öncesi MARA danışmanınızla teyit ediniz.
Skorlar güncel (yeni) karşılıklardır. OET değerleri sayısal skordur. Resmî gereklilikler değişebilir; başvuru öncesi danışmanınızla teyit edin.
Not: Resmî dil eşikleri ve kabul edilen sınavlar zamanla değişebilir. Başvurunuzdaki güncel gereklilikler ve kişisel uygunluk için MARA kayıtlı göçmen danışmanımızdan teyit alınız.
